| Link | Opis |
|---|---|
| DIVA-GIS | proste dane geograficzne dla poszczególnych krajów |
| Natural Earth | wolne dane wektorowe i rastrowe dla świata |
| SRTM | numeryczny model terenu zaktualizowany do wersji 4 |
| MapCruzin | wektorowe i rastrowe dane dotyczące całego świata |
| Mapy WIG | Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939 |
| GLOVIS | dane teledetekcyjne dotyczące całego świata |
| EarthExplorer | dane teledetekcyjne dotyczące całego świata |
| earthdata.nasa.gov | dane w formatach shapefile, KML, WMS lub tekstowe |
| EDENext Data Portal | dane biologiczne i epidemiologiczne |
| WorldClim | dane klimatologiczne |
| OBIS | dane morskie i oceaniczne |
| REMIB | dane biologiczne |
| Global Biodiversity Information Facility | dane różnorodności biologicznej |
| Stanford Geospatial Center | linkoteka danych z całego świata |
| FreeGIS.org | linkoteka danych z całego świata |
| IRI / LDEO | biblioteka danych klimatycznych |
| HydroSHEDS | globalne dane hydrologiczne powstałe na podstawie SRTM |
| ForestGIS | dane dotyczące ekosystemów leśnych |
| European Environment Agency | europejskie dane środowiskowe |
| NOAA - GSHHS | wysokorozdzielcze dane geograficzne |
| NEO Nasa Earth observations | dane obrazujące zmiany klimatyczne i środowiskowe dla świata |
| Europejski Portal Glebowy | dane dotyczące gleb w Europie np. erozja, zawartości pierwiastków itp. |
| Open Topography | dane lidarowe dla wybranych regionów |
| FAO GeoNetwork | zestawy danych związane z FAO m.in. rybołóstwo, rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe, zasoby Ziemi itp. |
| Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) | globalne dane socjoekonomiczne |
| UNEP Environmental Data Explorer | dane środowiskowe dotyczące świata np. zdrowie, katastrofy, klimat ludność, lasy itd. |
Dane
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Cześć, warto podpiąć GADM - dane administracyjne dla mniej więcej całego świata. Jakość różna dla różnych krajów, czasami mocno zgeneralizowane, ale lepszy rydz niż nic: https://gadm.org/data.html
OdpowiedzUsuńPozdrawiam